사이트 이용안내
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급은 크게 두가지로 나뉘며 일반 회원과 사업자회원(샵운영, 도소매)으로 구입금액에 따라 다양한 혜택이 주어집니다.
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 3,000 포인트 적립(1회), 로그인시 50 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 0 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
커뮤니티 | 공지사항 | - | - | - | - |
test | - | - | - | - | |
흥미거리 | - | 100 | - | - | |
뷰티뉴스 | - | - | - | - | |
제품사용기 | - | - | - | - | |
물어보세요~ | - | - | - | - | |
EVENT | - | - | - | - | |
이벤트! | - | - | 100 | - | |
출석이벤트 | - | 10 | - | - | |
디자인,배너제작 | - | 100 | - | - |
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 10,000 | 10,000 | ||
10,000 | 20,100 | 10,100 | ||
20,100 | 30,300 | 10,200 | ||
30,300 | 40,600 | 10,300 | ||
40,600 | 51,000 | 10,400 | ||
51,000 | 61,500 | 10,500 | ||
61,500 | 72,100 | 10,600 | ||
72,100 | 82,800 | 10,700 | ||
82,800 | 93,600 | 10,800 | ||
93,600 | 104,500 | 10,900 | ||
104,500 | 115,500 | 11,000 | ||
115,500 | 126,600 | 11,100 | ||
126,600 | 137,800 | 11,200 | ||
137,800 | 149,100 | 11,300 | ||
149,100 | 160,500 | 11,400 | ||
160,500 | 172,000 | 11,500 | ||
172,000 | 183,600 | 11,600 | ||
183,600 | 195,300 | 11,700 | ||
195,300 | 207,100 | 11,800 | ||
207,100 | 219,000 | 11,900 | ||
219,000 | 231,000 | 12,000 | ||
231,000 | 243,100 | 12,100 | ||
243,100 | 255,300 | 12,200 | ||
255,300 | 267,600 | 12,300 | ||
267,600 | 280,000 | 12,400 | ||
280,000 | 292,500 | 12,500 | ||
292,500 | 305,100 | 12,600 | ||
305,100 | 317,800 | 12,700 | ||
317,800 | 330,600 | 12,800 | ||
330,600 | 343,500 | 12,900 | ||
343,500 | 356,500 | 13,000 | ||
356,500 | 369,600 | 13,100 | ||
369,600 | 382,800 | 13,200 | ||
382,800 | 396,100 | 13,300 | ||
396,100 | 409,500 | 13,400 | ||
409,500 | 423,000 | 13,500 | ||
423,000 | 436,600 | 13,600 | ||
436,600 | 450,300 | 13,700 | ||
450,300 | 464,100 | 13,800 | ||
464,100 | 478,000 | 13,900 | ||
478,000 | 492,000 | 14,000 | ||
492,000 | 506,100 | 14,100 | ||
506,100 | 520,300 | 14,200 | ||
520,300 | 534,600 | 14,300 | ||
534,600 | 549,000 | 14,400 | ||
549,000 | 563,500 | 14,500 | ||
563,500 | 578,100 | 14,600 | ||
578,100 | 592,800 | 14,700 | ||
592,800 | 607,600 | 14,800 | ||
607,600 | 622,500 | 14,900 | ||
622,500 | 637,500 | 15,000 | ||
637,500 | 652,600 | 15,100 | ||
652,600 | 667,800 | 15,200 | ||
667,800 | 683,100 | 15,300 | ||
683,100 | 698,500 | 15,400 | ||
698,500 | 714,000 | 15,500 | ||
714,000 | 729,600 | 15,600 | ||
729,600 | 745,300 | 15,700 | ||
745,300 | 761,100 | 15,800 | ||
761,100 | 777,000 | 15,900 | ||
777,000 | 793,000 | 16,000 | ||
793,000 | 809,100 | 16,100 | ||
809,100 | 825,300 | 16,200 | ||
825,300 | 841,600 | 16,300 | ||
841,600 | 858,000 | 16,400 | ||
858,000 | 874,500 | 16,500 | ||
874,500 | 891,100 | 16,600 | ||
891,100 | 907,800 | 16,700 | ||
907,800 | 924,600 | 16,800 | ||
924,600 | 941,500 | 16,900 | ||
941,500 | 958,500 | 17,000 | ||
958,500 | 975,600 | 17,100 | ||
975,600 | 992,800 | 17,200 | ||
992,800 | 1,010,100 | 17,300 | ||
1,010,100 | 1,027,500 | 17,400 | ||
1,027,500 | 1,045,000 | 17,500 | ||
1,045,000 | 1,062,600 | 17,600 | ||
1,062,600 | 1,080,300 | 17,700 | ||
1,080,300 | 1,098,100 | 17,800 | ||
1,098,100 | 1,116,000 | 17,900 | ||
1,116,000 | 1,134,000 | 18,000 | ||
1,134,000 | 1,152,100 | 18,100 | ||
1,152,100 | 1,170,300 | 18,200 | ||
1,170,300 | 1,188,600 | 18,300 | ||
1,188,600 | 1,207,000 | 18,400 | ||
1,207,000 | 1,225,500 | 18,500 | ||
1,225,500 | 1,244,100 | 18,600 | ||
1,244,100 | 1,262,800 | 18,700 | ||
1,262,800 | 1,281,600 | 18,800 | ||
1,281,600 | 1,300,500 | 18,900 | ||
1,300,500 | 1,319,500 | 19,000 | ||
1,319,500 | 1,338,600 | 19,100 | ||
1,338,600 | 1,357,800 | 19,200 | ||
1,357,800 | 1,377,100 | 19,300 | ||
1,377,100 | 1,396,500 | 19,400 | ||
1,396,500 | 1,416,000 | 19,500 | ||
1,416,000 | 1,435,600 | 19,600 | ||
1,435,600 | 1,455,300 | 19,700 | ||
1,455,300 | 1,475,100 | 19,800 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글